
痩身・脂肪吸引 料金表
| 施術名 | 部位 | 通常価格 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|---|
| 脂肪吸引 | 1部位のみ | 367,500円 | - |
| 脂肪吸引 | 1部位追加 | +157,500円 | - |
| 脂肪吸引 | 腹部(くびれ保証)脂肪吸引 | 1,312,500円 | 840,000円 |
| 脂肪吸引 | 大腿(内ももすき間保証)脂肪吸引 | 1,470,000円 | 840,000円 |
| 脂肪溶解注射 | 手のひら大 1か所 | 52,500円 | 26,250円 |
| カーボメット | 1部位 | 21,000円 | - |
| プラズマリポ | 1部位のみ | 210,000円 | - |
| プラズマリポ | ※部位追加ごとに | +105,000円 | - |
オプション
| 脂肪吸引 | 全身麻酔 | 無料 |
| 脂肪吸引 | 無痛分娩で使用の硬膜外麻酔 | +105,000円 |























