
わきが・多汗症 料金表
| 施術名 | 部位 | 通常価格 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|---|
| わきが・多汗症手術 | RMS法 Ⅱ | 577,500円 | 472,500円 |
| わきが・多汗症手術 | RMS法 Ⅰ | 472,500円 | 315,000円 |
| わきが・多汗症手術 | 吸引法 | 210,000円 | 105,000円 |
| わきが・多汗症手術 | ローラークランプ法 | 210,000円 | 150,000円 |
| わきが・多汗症手術 | わきが他院修正 | 472,500円 | - |
| わきが・多汗症手術 | MS法(マイクロシェーバー法) | 577,500円 | 472,500円←汗を特に気にする方に |
| わきが・多汗症手術 | 切開法・剪除法 | 367,500円 | 210,000円 |
| 切らないわきが治療 | わきが・多汗症ボトックス | 52,500円 | 9,900円(3×3㎝あたり)効果保証あり |
| 切らないわきが治療 | レーザープラズマ法(5×5㎝あたり) | 210,000円 | 105,000円 |
オプション
| わきが・多汗症手術 | 東京・大阪保険適応 | 約4万円前後 |























